2022 GWM Haval H6 1.5T 2WD 5 θέσεις Macpherson μπροστινή ανάρτηση SUV Βενζίνη
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | HAVAL |
Αριθμό μοντέλου: | HAVAL H6 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $17,665.00 - $20,841.00/units |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Μετατόπιση: | ≤1.5L |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη δύναμη (CP): | 150-200Ps |
Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 7 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διάσταση: | 4653*1886*1730mm |
Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg | Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα |
Οδήγηση: | Εξωτερική κίνηση, αριστερή κίνηση | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
Μέγεθος ελαστικού: | Ρ18 | Αεροσακούλες: | 5 |
TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό |
Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof | Κεραμίδας οροφής: | κράμα αλουμινίου |
Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Προβολέας: | LED |
Ημερήσιο φως: | LED | Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικό |
Πίσω παράθυρο: | Ηλεκτρικό | Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρικό δίπλωμα adjustment+Heating+Electric |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1560kg | Χρώμα: | Μαύρο |
Μέγεθος: | 4653*1886*1730mm | Δομή σώματος: | 5 πόρτες 5 θέσεις |
Διάταξη του κινητήρα ((L): | 1.5t | Τύπος μετάδοσης: | DCT |
Τοπ ταχύτητα (km/h): | 190 | Συνολική δύναμη μηχανών (KW): | 135 |
Σχήμα: | HAVAL H6 | Λιμάνι: | Σαγκάη |
Περιγραφή προϊόντων
Ετικέτανέοςαυτοκίνητο με0 KMΤα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.Χρησιμοποιείταιαυτοκίνητα μέσαΚαλή κατάστασηΣε παρακαλώ.Επικοινωνήστε μαζί μας για τη χαμηλότερη τιμή.
Θα είμαστε πάντα εκεί και θα σε περιμένουμε φίλε μου.
Περιγραφή του προϊόντος








Προδιαγραφές
Άρθρο | H6 |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Ονομασία μάρκας | Χάβαλ |
Βάρος του σιδηροτροχίου | 1560 κιλά |
Χρώμα | Λευκό |
Μέγεθος | 4653*1886*1730mm |
Οδήγηση | Αριστερή οδήγηση |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, πέντε καθίσματα. |
Διάταξη του κινητήρα ((L) | 1.5 |
Τύπος κιβωτίου μετάδοσης | ΔΕΣ |
Μέγιστη ταχύτητα ((KM/h) | 190 |
Συνολική ισχύς κινητήρα (KW) | 135 |
Για περισσότερες πληροφορίες,Επικοινωνήστε μαζί μας!
Προφίλ εταιρείας



Η ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co., Ltd.
Η εταιρεία μας έχει 10 χρόνια εμπειρίας στο εμπόριο αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων νέων αυτοκινήτων, μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αυτοκινήτων καυσίμων και αυτοκινήτων νέας ενέργειας.ενθουσιασμό και φροντίδα επιχειρηματική φιλοσοφίαΤο 2021, ξεκινήσαμε να εξάγουμε αυτοκίνητα και προσπαθούμε να εξάγουμε τα καλά αυτοκίνητα της Κίνας σε περισσότερες χώρες, έτσι ώστε περισσότεροι ξένοι φίλοι να μπορούν να απολαύσουν τα καλά αυτοκίνητα της Κίνας,Για να είναι η ζωή και τα ταξίδια τους πιο ευτυχισμένα..
Το πιο σημαντικό για εμάς είναι η ειλικρίνεια παρά το να βγάζουμε χρήματα.
Φωτογραφίες πελατών


Ανυπομονούμε να είσαι η επόμενη VIP μας, φίλε μου!
Τηλέφωνο: +86 15123986645
Συσκευή και παράδοση



Πληροφορίες συσκευασίας: ξύλινη θήκη, σιδερένιο πλαίσιο ή μεταλλική παλέτα.5-15 εργάσιμες ημέρεςμετά την παραλαβή της πληρωμής σας.
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν